• 补偿链
  • 补偿链
  • 规格型号 单位重量(kg/m) 外径(mm) 最小弯曲直径(mm) 破断负荷(≥KN)
    WFSZ075 1.12±0.2 24±1.5 420 16.20
    WFSZ100 1.48±0.2 27±1.5 420 18.80
    WFSZ125 1.88±0.2 30±1.5 420 25.60
    WFSZ150 2.23±0.2 33±1.5 520 34.00
    WFSZ200 2.98±0.2 37±1.5 520 42.20
    WFSZ250 3.72±0.2 42±1.5 540 56.20
    WFSZ300 4.46±0.2 44±1.5 560 67.80
    WFSZ350 5.21±0.2 49±1.5 560 82.80
    WFSZ400 5.98±0.2 52±1.5 610 91.30

上一篇:包塑补偿链

下一篇:没有了