技术参数 | 917 | 957 | 987 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||||||
红外管数 | 17对 | 32对 | 17对 | 20对 | 32对 | 36对 | 40对 | 48对 | 20对 | 36对 | 40对 | |
响应时间 | 继电器输出 | 47ms | 65ms | 47ms | 53ms | 65ms | 69ms | 73ms | 81ms | 53ms | 69ms | 73ms |
晶体管输出 | 42ms | 60ms | 42ms | 48ms | 60ms | 64ms | 68ms | 76ms | 42ms | 64ms | 68ms | |
扫描光束 | 94-33束 | 154-94束 | 94-33束 | 94-58束 | 154-94束 | 174-106束 | 194-116束 | 234-142束 | 94-58束 | 174-106束 | 194-118束 | |
红外管间距 | 118mm | 59mm | 118mm | 84mm | 59mm | 48mm | 48mm | 40mm | 84mm | 48mm | 48mm | |
最低光束 | ≤20mm | |||||||||||
最高光束 | ≥1800mm | ≥1600mm | ≥1800mm | ≥1600mm | ≥1800mm | ≥1900mm | ≥1600mm | ≥1800mm | ||||
冗余功能 (允许一个发射管在故障后120s被屏蔽) |
○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
位置允差 | 上下方向:±15mm/7°,前后方向:±3mm/5° | |||||||||||
工作距离 | 0~4000mm | |||||||||||
使用环境温度 | -20℃~+65℃ | |||||||||||
可靠性 | ||||||||||||
抗光干扰能力 | 100000Lux. | 能在任何阳光自然照度环境下正常工作 | ||||||||||
外观防护等级 | 详见产品目录 | |||||||||||
振动测试 | X-Y-Z三轴各四小时,频率20-500Hz,30Hz正弦波振动各30分钟 | |||||||||||
环境实验(高低温) | GB/T2423.1 - GB/T2423.4 | |||||||||||
电磁兼容性 | ||||||||||||
EN12015 EN12016 |
一般电路等级 | 安全电路等级 | ||||||||||
功能 | ||||||||||||
指示功能 | 接收器黄色 受电指示灯 |
接收器红色 状态指示灯 |
||||||||||
故障输出功能 (佩带故障输出功能控制盒) |
○ | ● |