• 补偿链
  • 补偿链
  • 补偿链
  • 补偿链
  • 规格型号 单位重量(kg/m) 最小弯曲直径(mm) 破断负荷(≥KN)
    WFUZ-5 0.68±0.2 240 12.30
    WFUZ-6 0.88±0.2 240 18.50
    WFUZ-7 1.18±0.2 260 25.60
    WFUZ-8 1.48±0.2 260 34.00
    WFUZ-9 1.88±0.2 280 42.20
    WFUZ-10 2.23±0.2 280 56.20
    WFUZ-11 2.98±0.2 300 67.80
    WFUZ-12 3.30±0.2 300 82.80
    WFUZ-13 3.72±0.2 320 91.30
    WFUZ-14 4.46±0.2 320 102.50
    WFUZ-15 5.21±0.2 320 113.00
    WFUZ-16 6.15±0.2 340 135.20

上一篇:没有了

下一篇:全塑补偿链